Pos Squadra Punti G V N P GF GS
1 NapoliNapoli 71 27 23 2 2 64 16
2 LazioLazio 52 27 15 7 5 42 19
3 InterInter 50 28 16 2 10 47 32
4 MilanMilan 48 27 14 6 7 44 36
5 AtalantaAtalanta 48 28 14 6 8 47 32
6 RomaRoma 47 27 14 5 8 35 26
7 JuveJuve 44 28 18 5 5 46 22
8 FiorentinaFiorentina 40 28 11 7 10 33 31
9 UdineseUdinese 38 27 9 11 7 37 31
10 BolognaBologna 37 27 10 7 10 33 36
11 TorinoTorino 37 27 10 7 10 29 33
12 SassuoloSassuolo 36 27 10 6 11 35 40
13 MonzaMonza 34 27 9 7 11 32 37
14 EmpoliEmpoli 28 27 6 10 11 24 36
15 LecceLecce 27 27 6 9 12 24 32
16 SalernitanaSalernitana 27 27 6 9 12 31 47
17 SpeziaSpezia 24 27 5 9 13 23 43
18 VeronaVerona 19 28 4 7 17 22 42
19 SampdoriaSampdoria 15 27 3 6 18 16 44
20 CremoneseCremonese 13 28 1 10 17 23 52

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *